Terra Brake Pads - Track Days TP31410TR
- SKU TP31410TR
Do you have questions about this product?
Terra Performance TRACK DAYS: High-Performance Brake Pads for Street & Track
Unleash the full potential of your performance vehicle with Terra Performance TRACK DAYS brake pads. The ultimate hybrid solution for demanding track days and aggressive street driving, this compound was developed to bridge the gap between road and circuit. It delivers exceptional control and stopping power exactly when and where you need it most.
The TRACK DAYS pad is engineered for versatility. It provides an excellent initial bite from cold for confident daily driving, while maintaining consistent, fade-free performance at the high temperatures generated on the track. Crafted from an advanced, asbestos-free para-aramid composite, it ensures powerful and reliable braking in any scenario.
Key Features & Performance:
- The Perfect Hybrid Compound: Specifically designed for drivers who use their car on both the road and the track, offering a seamless transition between driving environments.
- Confident Stopping Power: A high average friction coefficient of 0.52µ provides a significant upgrade in braking force over standard pads.
- Broad Temperature Spectrum: Engineered for a wide working range. It provides consistent, fade-resistant braking in its optimal window up to 650°C (1202°F), while capable of handling intermittent peaks of 800°C (1472°F).
- Superb Modulation & Driver Feedback: Offers a progressive and highly controllable feel, allowing for precise trail-braking and confident corner entry.
- Ready for Action: A factory scorching process pre-conditions the pads, dramatically shortening the bedding-in period so you can perform at your best, faster.
- Rotor-Friendly Durability: Formulated for extended life and reduced wear on brake discs compared to full metallic race pads.
Recommended Applications:
The Terra Performance TRACK DAYS compound is the perfect upgrade for:
- Track Days & HPDE (High-Performance Driver Education)
- Spirited Street, Canyon, and Mountain Pass Driving
- Rally (Gravel Stages)
- Upgraded Sports Sedans, Coupes, and Hot Hatches
Performance Characteristics:
- Brake Noise: As a performance-focused pad, some noise (squeal) may be experienced under certain braking conditions, particularly when cold.
- Brake Dust: Will produce more brake dust than standard OEM pads. This is a normal characteristic of a high-performance friction material.
FMSI: D1761
Pad thickness [mm]: 16
Width [mm]: 123
Height [mm]: 56,3; 61,2
Competitor ref: HB789x.600 HawkP85124 BremboDP42173 EBC
Competitor ref: FCP4697 Ferodo
Weight [kg]: 1.25
AUDI | Q3 F3 | 2020-2022 | 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 F3 | 2023- | 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 F3 | 2018-2022 | 1.5 Turbo 35 Petrol (148 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 F3 | 2023- | 1.5 Turbo 35 Petrol (148 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 F3 | 2018-2022 | 2.0 Turbo 35 Diesel (148 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 F3 | 2023- | 2.0 Turbo 35 Diesel (148 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2020-2022 | 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2023- | 1.4 Turbo hybrid 45 Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2018-2022 | 2.0 Turbo 35 Diesel (148 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2023- | 2.0 Turbo 35 Diesel (148 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2019-2022 | 2.0 Turbo 40 Diesel (200 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2023- | 2.0 Turbo 40 Diesel (200 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2020-2022 | 2.0 Turbo 45 Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2023- | 2.0 Turbo 45 Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2018-2022 | 2.0 Turbo Diesel (187 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2023- | 2.0 Turbo Diesel (187 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2018-2022 | 2.0 Turbo Petrol (187 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2023- | 2.0 Turbo Petrol (187 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2018-2022 | 2.0 Turbo Petrol (227 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | Q3 quattro F3 | 2023- | 2.0 Turbo Petrol (227 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | S3 8V | 2013-2016 | 2.0 Turbo Petrol (280 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | S3 8V | 2013-2016 | 2.0 Turbo Petrol (300 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | S3 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo Petrol (310 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | SQ2 | 2019-2023 | 2.0 Turbo Petrol (300 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | TT 8S | 2019-2022 | 2.0 Turbo 45 Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | TT 8S | 2014-2019 | 2.0 Turbo Petrol (230 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | TT quattro 8S | 2019-2022 | 2.0 Turbo 45 Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | TT quattro 8S | 2014-2019 | 2.0 Turbo Petrol (230 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | TTS quattro 8S | 2014-2020 | 2.0 Turbo Petrol (310 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | TTS quattro 8S | 2015-2020 | 2.0 Turbo Petrol (310 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
AUDI | TTS quattro 8S | 2020-2022 | 2.0 Turbo Petrol (320 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
CUPRA | Ateca | 2023- | 1.5 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
CUPRA | Ateca | 2023- | 2.0 Turbo Petrol (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo Petrol (296 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
CUPRA | Leon | 2020- | 1.4 Turbo and Electric Hybrid (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
CUPRA | Leon | 2020-2021 | 2.0 Turbo Petrol (300 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
CUPRA | Leon | 2020-2022 | 2.0 Turbo Petrol (300 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
CUPRA | Leon | 2022-2024 | 2.0 Turbo Petrol (300 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
CUPRA | Leon | 2023-2024 | 2.0 Turbo Petrol (300 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SEAT | Leon (5F) Cupra | 2017-2020 | 2.0 Turbo Petrol (300 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SEAT | Leon (5F) Cupra R | 2018-2020 | 2.0 Turbo Petrol (310 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SEAT | Tarraco | 2018- | 1.5 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 Turbo Diesel (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 Turbo Petrol (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo Petrol (125 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2018-2022 | 1.5 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2023-2024 | 1.5 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2016-2022 | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2023-2024 | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2016-2021 | 2.0 Turbo Diesel (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2020-2022 | 2.0 Turbo Diesel (200 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2023-2024 | 2.0 Turbo Diesel (200 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 2.0 Turbo Petrol (180 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2018-2022 | 2.0 Turbo Petrol (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq | 2023-2024 | 2.0 Turbo Petrol (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq RS | 2021-2024 | 2.0 Turbo Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq RS | 2018-2021 | 2.0 Twin Turbo Diesel (239 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq vRS | 2021-2024 | 2.0 Turbo Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Kodiaq vRS | 2018-2021 | 2.0 Twin Turbo Diesel (239 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Superb (3V) | 2019-2023 | 2.0 Turbo Petrol (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo Petrol (220 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Superb (3V) | 2015-2023 | 2.0 Turbo Petrol (280 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Superb (3V) PHEV | 2019- | 1.4 Turbo hybrid Petrol (218 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Superb (B9) | 2023- | 1.5 Turbo hybrid Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Superb (B9) | 2023- | 1.5 Turbo hybrid Petrol (204 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Superb (B9) | 2023- | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Superb (B9) | 2023- | 2.0 Turbo Diesel (193 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
SKODA | Superb (B9) | 2023- | 2.0 Turbo Petrol (265 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Arteon R 4motion | 2020- | 2.0 Turbo Petrol (316 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake R 4motion | 2020- | 2.0 Turbo Petrol (316 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport S Mk7 | 2016-2019 | 2.0 Turbo Petrol (310 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Golf GTI TCR Mk7 | 2019 | 2.0 Turbo Petrol (290 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Golf R Mk7 | 2013-2019 | 2.0 Turbo Petrol (280 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Golf R Mk7 | 2013-2019 | 2.0 Turbo Petrol (300 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Golf R Mk7 | 2017-2019 | 2.0 Turbo Petrol (310 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Golf R Mk7 360S | 2016-2019 | 2.0 Turbo Petrol (360 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015-2020 | 2.0 Turbo Petrol (220 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 Twin Turbo Diesel (240 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Passat (B8) 4motion | 2016-2020 | 2.0 Turbo Petrol (280 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 1.4 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo Diesel (184 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo Diesel (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo Diesel (240 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo Petrol (220 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | T-Roc R 4motion | 2019- | 2.0 Turbo Petrol (300 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 1.4 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017-2018 | 1.4 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2018- | 1.5 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace 4Motion | 2017- | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace 4Motion | 2017- | 2.0 Turbo Diesel (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace 4Motion | 2017- | 2.0 Turbo Petrol (180 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace 4Motion | 2017-2020 | 2.0 Turbo Petrol (220 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace 4Motion | 2017- | 2.0 Twin Turbo Diesel (240 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 | 2016-2018 | 1.4 Turbo Petrol (125 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 | 2016-2018 | 1.4 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 | 2019-2024 | 1.5 Turbo Petrol (130 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 | 2019- | 1.5 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 | 2019-2024 | 1.5 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 | 2016-2020 | 2.0 Turbo Diesel (115 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 | 2016-2020 | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 | 2016-2024 | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 4Motion | 2016-2020 | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 4Motion | 2016-2024 | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 4Motion | 2016-2020 | 2.0 Turbo Diesel (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 4Motion | 2019-2024 | 2.0 Turbo Diesel (200 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 4Motion | 2016-2018 | 2.0 Turbo Petrol (180 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 4Motion | 2019-2020 | 2.0 Turbo Petrol (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 4Motion | 2016-2020 | 2.0 Turbo Petrol (220 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 4Motion | 2021-2024 | 2.0 Turbo Petrol (245 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan Mk2 4Motion | 2016-2020 | 2.0 Twin Turbo Diesel (240 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Tiguan R Mk2 4Motion | 2020- | 2.0 Turbo Petrol (320 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Touran 5T | 2015- | 1.4 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Touran 5T | 2019- | 1.5 Turbo Petrol (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Touran 5T | 2015- | 2.0 Turbo Diesel (150 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
VOLKSWAGEN | Touran 5T | 2015-2020 | 2.0 Turbo Diesel (190 BHP) | Rear | Brake Caliper: ATE
We appreciate your business and are committed to providing you with exceptional service and timely delivery. Please review the shipping information below for your order.
Order Processing Time:
Orders are usually processed within 24-48 hours after the order has been placed.
Custom or special order items may take longer to process, typically 14-20 business days. If there is any delay in shipping our team will contact you by email immediately.
Shipping Methods:
Standard Shipping (3-7 business days)
Expedited Shipping (2-3 business days)
Express Shipping (1-2 business days)
Packaging:
Rest assured that all items will be securely and safely packaged to prevent any damage during transit. Fragile or high-value parts will be packaged with additional protective materials, such as bubble wrap or foam padding.
Shipping Rates:
Shipping rates vary based on the size, weight, and destination of the package. You can view the estimated shipping costs for your order during the checkout process before placing your order.
Order Tracking:
Once your order has been shipped, you will receive an email with the tracking number and carrier information. You can also track your order status by logging into your account.
International Shipping:
We ship worldwide! Please note that international shipping rates and delivery times may vary based on destination. Customers are responsible for any customs fees, import taxes, or additional charges that may apply.
Dispatch 1-2 days for item in stock
Tracking Number sent via E-mail
Special order or items out of stock delivery may vary