DBA Brake Kit - Street Series T2 Slotted & Street Performance Brake Pads (2x DBA3417S + DB15107SP) DBA3417S-15107SP
- SKU DBA3417S-15107SP
Do you have questions about this product?
DBA recommend Street Performance brake pads and T2 discs for daily driver and performance vehicles, 4WD's and SUV's. They are also compatible with light commercial and trade vehicles.
Specifications:
- Daily Driver Premium Brake Kit
- Perfectly matching and extensively tested combination of disc and pad
- Save 5% of the price when purchasing Combo
- DBA discs: Kangaroo Paw - 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
- DBA discs: T2 slots - additional number of out-gassing exit points allows friction gasses to escape freely and enhance the pad bite
- DBA pads: Semi-metallic friction material
- DBA pads: F-F class friction (0.35 average mu from low to high temperatures)
- DBA pads: Optimal braking consistency up to 438℃ (820℉)
- Direct fit, no changes required over stock set up
- One combo - one manufacturer = no warranty issues
Brake Disc Specifications - DBA3417S (2 discs)
Tech Bulletins: Bedding in Brakes
Tech Bulletins: How to clean a Disc Rotor before fitting
Tech Bulletins: Motorsport - Important Info
Diameter [mm]: 348
Disc Vent: Kangaroo Paw
Number of Holes: 5
Thickness [mm]: 36
Minimum Thickness [mm]: 34.4
Inner Diameter [mm]: 67
Type / Series: Street Series T2 Slotted
Brake Pad Specifications - DB15107SP
OEM: 34108844368
Set Contains: 4 Pads
Width [mm]: 125,6
Height [mm]: 94,6
Pad thickness [mm]: 18,8
Type / Series: Street Performance
BMW | 3 Series (G20) 318 | 2019-2020 | 2.0 TD 148BHP (2019-2020) | Front
BMW | 3 Series (G20) 318 | 2020- | 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) | Front
BMW | 3 Series (G20) 318 | 2020- | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | Front
BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019- | 1.6 Turbo 170BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019-2020 | 2.0 TD 163BHP (2019-2020) | Front
BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019-2020 | 2.0 TD 188BHP (2019-2020) | Front
BMW | 3 Series (G20) 320 | 2020- | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | Front
BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G20) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G20) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G20) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front
BMW | 3 Series (G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G21) 318 | 2020- | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | Front
BMW | 3 Series (G21) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G21) 320 | 2020- | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | Front
BMW | 3 Series (G21) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2020- | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G20) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G21) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front
BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Front
BMW | 5 Series (G30) 530 | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (G30) 530 | 2017-2020 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | Front
BMW | 5 Series (G30) 530e | 2017- | 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (G31) 530 | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (G31) 530 | 2017-2020 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | Front
BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 2017-2020 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | Front
BMW | 5 Series (xDrive G30) 530e | 2017- | 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 2017-2020 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | Front
BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front
BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front
BMW | 6 Series (GT G32) 620 | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Front
BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2017- | 2.0 Turbo 255BHP (2017-) | Front
BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2017- | 3.0 TD 261BHP (2017-) | Front
BMW | 6 Series (GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Turbo 335BHP (2017-) | Front
BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 620 | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Front
BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 2017- | 3.0 TD 261BHP (2017-) | Front
BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Turbo 335BHP (2017-) | Front
BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Twin TD 320BHP (2017-) | Front
BMW | 7 Series (G11) 725 | 2015- | 2.0 TD 231BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (G11) 730 | 2015- | 2.0 Turbo 258BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (G11) 730 | 2015- | 3.0 TD 265BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (G11) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP (2016-) | Front
BMW | 7 Series (G11) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (G11) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | Front
BMW | 7 Series (G12) 730 | 2015- | 2.0 Turbo 258BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (G12) 730 | 2015- | 3.0 TD 265BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (G12) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP (2016-) | Front
BMW | 7 Series (G12) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (G12) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | Front
BMW | 7 Series (xDrive G11) 730 | 2015- | 3.0 TD 265BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP (2016-) | Front
BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (xDrive G11) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | Front
BMW | 7 Series (xDrive G12) 730 | 2015- | 3.0 TD 265BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP (2016-) | Front
BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | Front
BMW | 7 Series (xDrive G12) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | Front
BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Front
BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP (2018-) | Front
BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Front
BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP (2018-) | Front
BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Front
BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 2019- | 3.0 TD 320BHP (2019-) | Front
BMW | X3 (G01) | 2017- | 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) | Front
BMW | X3 (G01) | 2017- | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) | Front
BMW | X3 (G01) | 2017- | 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) | Front
BMW | X3 (G01) | 2017- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2017-) | Front
BMW | X3 (G01) | 2019- | 3.0 TD (M40d) 326BHP (2019-) | Front
BMW | X3 (G01) | 2017-2019 | 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2017-2019) | Front
BMW | X3 (G01) | 2019- | 3.0 Turbo (M40) 390BHP (2019-) | Front
BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) | Front
BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) | Front
BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) | Front
BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) | Front
BMW | X4 (G02) | 2018- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | Front
BMW | X4 (G02) | 2018- | 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2018-) | Front
BMW | X4 (G02) | 2018- | 3.0 Twin TD (M40d) 322BHP (2018-) | Front
BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | Front
BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 Turbo (40i) 335BHP (2018-) | Front
BMW | Z4 G29 | 2019- | 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) | Front
BMW | Z4 G29 | 2019- | 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) | Front
BMW | Z4 G29 | 2018- | 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) | Front
TOYOTA | GR Supra | 2019-2025 | 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025) | Front
TOYOTA | GR Supra | 2019-2025 | 3.0 Turbo 335 BHP (2019-2025) | Front
TOYOTA | GR Supra | 2025-2026 | 3.0 Turbo 435 BHP (2025-2026) | Front
TOYOTA | Supra GR | 2019-2025 | 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025) | Front
TOYOTA | Supra GR | 2019-2025 | 3.0 Turbo 335 BHP (2019-2025) | Front
TOYOTA | Supra GR | 2025-2026 | 3.0 Turbo 435 BHP (2025-2026) | Front
We appreciate your business and are committed to providing you with exceptional service and timely delivery. Please review the shipping information below for your order.
Order Processing Time:
Orders are usually processed within 24-48 hours after the order has been placed.
Custom or special order items may take longer to process, typically 14-20 business days. If there is any delay in shipping our team will contact you by email immediately.
Shipping Methods:
Standard Shipping (3-7 business days)
Expedited Shipping (2-3 business days)
Express Shipping (1-2 business days)
Packaging:
Rest assured that all items will be securely and safely packaged to prevent any damage during transit. Fragile or high-value parts will be packaged with additional protective materials, such as bubble wrap or foam padding.
Shipping Rates:
Shipping rates vary based on the size, weight, and destination of the package. You can view the estimated shipping costs for your order during the checkout process before placing your order.
Order Tracking:
Once your order has been shipped, you will receive an email with the tracking number and carrier information. You can also track your order status by logging into your account.
International Shipping:
We ship worldwide! Please note that international shipping rates and delivery times may vary based on destination. Customers are responsible for any customs fees, import taxes, or additional charges that may apply.
Dispatch 1-2 days for item in stock
Tracking Number sent via E-mail
Special order or items out of stock delivery may vary